Calendrier inter-entreprises
Planning des sessions de formations inter-entreprises 2020:
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
PA1 | 19 | 4 | annulée | |||||||||
PA4 | 25-26 | 10-11 | 18-19 | |||||||||
AC16 | 18-19 | 17-18 | 18-19 | |||||||||
CO5 | 3-4 | 7-8 | ||||||||||
CO8 | 3-4 | 7-8 | ||||||||||
CO9 | 11-12 | 26-27 | 3-4 | |||||||||
SE3 | 3-5 | 23-25 | 8-10 | |||||||||
SE11 | 31- | -2 | 1-3 | |||||||||
SE20 | 18-19 | 17-18 | 18-19 | |||||||||
SE21 | 20 | 19 | 20 | |||||||||
SE23 | 18-19 | 17-18 | 18-19 | |||||||||
SE25 | 18-19 | 17-18 | 18-19 | |||||||||
SE26 | 18-19 | 17-18 | 18-19 | |||||||||
DE9 | 9 | 24 |
Toutes nos formations inter-entreprises se déroulent à Paris.
Consulter nos conditions générales de vente.
Horaires :
En général, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h15.
Le premier jour, les participants sont accueillis à partir de 8h45 ; la présentation de la formation a lieu de 9h00 à 9H15. La formation proprement dite débute à 9h15.
Pour les formations d’une durée de trois jours ou plus, les sessions se terminent à 16h30 le dernier jour.